(66) 9 9644-4500 PRESIDENTE
(66) 9 9927-0606 Diretor Financeiro

BEM VINDO A

sentinela do araguaia

clube de tiro

etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO SENTINELA DO ARAGUAIA

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Ar Comprimido + Ar Comprimido + Arma Curta + Arma Longa + Carabina + Desafio do Aço + Duelo 20s 10 Metros + Handgun + NRA + Pistola + Revólver + Rifle + Saque Rápido + TRP

CL MAT ATLETA TOTAL
1 303 ALDO BRUNNO SILVA LUZ 2,254
2 22 Murilo de Oliveira Freitas 1,975
3 578 JOAO ALEXANDRE MOREIRA BASTOS 1,822
4 304 Marzo Nonato Magrin 1,764
5 245 ECIONES ALENCAR VIEIRA 1,446
6 046 Enilson Ferreira e Pereira 1,390
7 603 LEONARDO FERREIRA PARREIRA 1,294
8 29 LEONARDO ALVES DE GODOI 1,270
9 599 PAULO HENRIQUE DE SOUSA MELO 1,031
10 666 DANIEL ALESSANDRO BORGES 1,003
11 301 Cristiano de Barros Nascimento 982
12 352 ANDREA HAMER DE OLIVEIRA 981
13 842
14 161 Aloisio Dalcin 809
15 707
16 651 PEDRO MORENO ANTUNES 707
17 6 NESTOR MORAES CARVALHO 680
18 185 Evandro Correa Silva 614
19 516 THAINARA MATILDE MUNIZ DELLARMELINDA 604
20 600 VERONICA RIBEIRO DE LACERDA 579
21 349 Carlos Augusto Ferrari 525
22 543 HELEN JULIA BARBOSA LUZ 515
23 649 Eliezer Ariel Inácio 495
24 613 LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA 445
25 735 RENATO ALVES DE CARVALHO 438
26 351 KAMILA MARQUES DA SILVA 430
27 733 JOÃO DE PAULA CUNHA 396
28 652 JULIANO BACCIN 384
29 732 ADALBERTO ANDRADE DE ALMEIDA 366
30 571 ORELIANO BORGES DE FREITAS 344
31 585 VITOR HUGO RIBEIRO BAUERMAN 333
32 672 HIGOR BARBOSA SILVA 321
33 21 ARTHUR FREDERICO ROESLER JUNIOR 300
34 608 NAPOLEÃO CARVALHO DA SILVA 296
35 730 HENRIQUE SILVA DE FREITAS 293
36 614 ANDRÉ LUÍS BENTO GONÇALVES 291
37 18 CHARLES ANTONIONI SILVA FARIAS 285
38 731 VALCY LUZ DE MORAES 283
39 10 SEBASTIÃO CÉSAR DE ALMEIDA 274
40 604 MURILO HUMBERTO ALVES LEONEL 245
41 570 Ellen Cristina Dantas Silva 245
42 646 Phabio de Oliveira Carvalho 242
43 8 SIRLON MORAES CARVALHO 234
44 644 RENAM UILHAN DO ROSARIO 223
45 631 RONDINEY JOSE DA SILVA 219
46 654 EDGAR BELÉM ODA 212
47 438 DANILO CESAR KROLL 196
48 840 maykon pereira araujo 178
49 741 BISMARK DE SOUZA VIEIRA 176
50 040 QUIDINHO TOLETINO DE QUEIROZ 166
51 573 GHASSAN MOHD ABDEL AZIZ AL RAIY 166
52 582 LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA PINTO 151
53 726 MÁRCIO JOSÉ DA COSTA 147
54 302 Juliano Sguizardi 142
55 597 cristiano josé barbosa 134
56 309 DIVINO MARCOS NEVES 125
57 730 João Francisco de Abreu 102
58 724 WALTER WILLIAN NEVES 99
59 88
60 682 TIAGO DE REZENDE INACIO 81
61 619 Augusto Rodrigues Felisbino Neto 79
62 681 DIOGO SOUSA SILVA 76
63 573 alexsandro munaretto 73
64 176 GETONIO QUEIROZ DA SILVA 73
65 252 João robert andrade silva 72
66 689 LORRAINE SOUSA SILVA 70
67 636 LUIS PARREIRA DA CONCEIÇÃO 68
68 653 ELISANGELA PEREIRA MENDONÇA 58
69 022 BENEDITO MIRANDA NOLETO 43
70 589 GRAYK MENDES COELHO 31
71 27 Airton de Andrade Nogueira 15
72 645 UILHAN JOSE DO ROSARIO 15
73 568 ALEX AMARAL DE CASTRO 15
74 611 CHRISTIAN JANDER ROSSATO STEFANELLO 1

Nº ATLETAS: 74

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.